Calendario delle disponibilità

 

Prezzi

Inizio Fine Per settimana Weekend Permanenza minima
02/10/11 30/10/11 € 1.800,00 - 1 settimana
31/10/11 29/04/12 € 1.100,00 - 3 notti
30/04/12 12/05/12 € 1.800,00 - 3 notti
13/05/12 09/06/12 € 2.500,00 - 1 settimana
10/06/12 30/06/12 € 3.200,00 - 1 settimana
01/07/12 25/08/12 € 4.200,00 - 2 settimane
26/08/12 08/09/12 € 3.200,00 - 1 settimana
09/09/12 30/09/12 € 2.500,00 - 1 settimana
07/10/12 27/10/12 € 1.800,00 - 1 settimana

 Contattaci per un'offerta personalizzata!!